产品介绍
Speed(变速) | 11Speed |
Materials(材质) | CrMo+7075-T6 |
COG Size(齿比) | 1191(11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42T) 1192(11-13-15-17-19-21-24-28-33-39-45T) 1193(11-13-15-17-19-21-24-28-32-38-46T) 1194(11-13-15-18-21-24-28-33-39-45-51T) |
Surface Treatment(表面) | ENP |
Cassette Body(CS) | CS,HG |
Steel gear/QTY(PCS) | (11-42T/11-45T/11-46T)9,(11-51T)8 |
Aluminum gear/QTY(PCS) | (11-42T/11-45T/11-46T)2,(11-51T)3 |
Weight(重量) | (10-42T)285g,(11-45T)290g (10-46T)290g,(11-51T)330g |
关键词:
相关产品
产品咨询

